- Установка силовых розеток
- —
- Где и когда
- —
- Оформление заказа
Установка силовых розеток в Уфе
Сделаем:
Установим силовую розетку на 10, 16, 20 или 25 ампер. Подключим её к электричеству. Работа займёт от 20 минут. Будем отключать свет.
Гарантия 12 месяцев
Работаем по договору
488–1196 ₽/шт.
Чтобы уточнить стоимость, укажите, где и когда нужен ремонт — чем больше мастеров в вашем районе в это время, тем ниже цена.
Уточнить стоимость
Р аботу выполнит надёжный мастер — анкету покажем после оформления заказа
Выберите
услугу
Укажите
время
Дождитесь
мастера
Перед тем как приехать свяжемся с вами, подтвердим стоимость и время визита
Цены на услуги
| Розетки, выключатели | Цена за работу | Ед. изм. |
|---|---|---|
| Установка и подключение накладной розетки для электроплиты 380В | 560–1372 ₽ | шт. |
| Ремонт розетки/выключателя | 1280–3136 ₽ | шт. |
| Монтаж накладной распаячной коробки | 264–647 ₽ | шт. |
| Монтаж внутренней распаячной коробки | 400–980 ₽ | шт. |
| Ремонт распаячной коробки | 664–1627 ₽ | шт. |
| Установка розетки на готовые коммуникации | 488–1196 ₽ | шт. |
| Установка розетки с подготовкой в бетоне | 1440–3528 ₽ | шт. |
| Установка розетки с подготовкой в газобетоне | 1200–2940 ₽ | шт. |
| Установка розетки с подготовкой в гипсокартоне | 960–2352 ₽ | шт. |
| Установка розетки с подготовкой в кирпиче | 1320–3234 ₽ | шт. |
| Розетки, выключатели | Цена за работу | Ед. изм. |
|---|---|---|
| Установка подрозетников и распределительных коробок | 160–392 ₽ | шт. |
| Коммутация распределительных коробок (опрессовка гильзами) | 480–1176 ₽ | шт. |
| Коммутация распределительных коробок (соединение клеммными колодками) | 320–784 ₽ | шт. |
| Монтаж и подключение выключателей скрытой установки | 488–1196 ₽ | шт. |
| Монтаж металлического лотка для кабеля | 352–863 ₽ | пог. м |
| Демонтаж розетки | 160–280 ₽ | шт. |
| Ремонт силовой розетки 380V | 1584–3881 ₽ | шт. |
| Ремонт сенсорного выключателя | 2640–6468 ₽ | шт. |
| Установка выключателя (на готовые коммуникации) | 488–1196 ₽ | шт. |
| Замена выключателя | 440–1078 ₽ | шт. |
| Демонтаж выключателя | 264–647 ₽ | шт. |
| Замена розетки | 440–1078 ₽ | шт. |
| Перенос розетки | 2112–5175 ₽ | шт. |
| Установка силовой розетки под прибор бытовой техники | 680–1666 ₽ | шт. |
| Установка и подключение встраиваемых розеток/выключателей/димеров | 320–784 ₽ | шт. |
| Установка и подключение накладных розеток/выключателей/димеров | 320–784 ₽ | шт. |
| Установка и подключение выдвижных розеток | 680–1666 ₽ | шт. |
| Установка и подключение встраиваемой розетки для электроплиты 220В | 176–432 ₽ | шт. |
| Установка и подключение встраиваемой розетки для электроплиты 380В | 560–1372 ₽ | шт. |
| Установка и подключение накладной розетки для электроплиты 220В | 440–1078 ₽ | шт. |
Нам доверяют
ваши знакомые:





ваши знакомые:
Примеры работ
